Skemaer
Oversigt over dette års skemaer fra 0.-10. klasse.
Skemaer 2026/2027
Gældende fra 10/8-2026
| 0x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | TJ MAT | TJ MAT | 0. KL. TUR | MB DAN | MB DAN |
| 2 | TJ MAT | TJ MAT | 0. KL. TUR | MB DAN | MB DAN |
| 3 | MB DAN | MB DAN | 0. KL. TUR | BLOK0 | MB DAN |
| 4 | MB DAN | MB DAN | 0. KL. TUR | BLOK0 | MB DAN |
| 5 | MB DAN | BLOK0 | TJ MAT | MB DAN | |
| 6 | MB DAN | BLOK0 | TJ MAT | MB DAN | |
| 0y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | MT DAN | ML MAT | 0. KL. TUR | MT DAN | ML MAT |
| 2 | MT DAN | ML MAT | 0. KL. TUR | MT DAN | ML MAT |
| 3 | ML MAT | MT DAN | 0. KL. TUR | BLOK0 | MT DAN |
| 4 | ML MAT | MT DAN | 0. KL. TUR | BLOK0 | MT DAN |
| 5 | MT DAN | BLOK0 | MT DAN | MT DAN | |
| 6 | MT DAN | BLOK0 | MT DAN | MT DAN | |
| 0z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | ML MAT | PB dan | 0. KL. TUR | ML MAT | PB DAN |
| 2 | ML MAT | PB dan | 0. KL. TUR | ML MAT | PB DAN |
| 3 | PB DAN | PB DAN | 0. KL. TUR | BLOK0 | PB DAN |
| 4 | PB DAN | PB DAN | 0. KL. TUR | BLOK0 | PB DAN |
| 5 | PB DAN | BLOK0 | ML MAT | PB DAN | |
| 6 | PB DAN | BLOK0 | ML MAT | PB DAN | |
| 1x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | MB MAT | KE DAN | MB MAT | KE DAN | KE DAN |
| 2 | MB MAT | KE DAN | MB MAT | KE DAN | KE DAN |
| 3 | KE dan | KE BIL | KE DAN | MB MAT | KE DAN |
| 4 | KE DAN | KE BIL | KE DAN | MB MAT | KE DAN |
| 5 | BLOK1-3 | KS ENG | BLOK1-3 | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 1y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | ASV MAT | ASV MAT | RK DAN | ASV MAT | RK BIL |
| 2 | ASV MAT | ASV MAT | RK DAN | ASV MAT | RK BIL |
| 3 | RK DAN | RK DAN | RK DAN | RK DAN | RK ENG |
| 4 | RK DAN | RK DAN | RK DAN | RK DAN | RK DAN |
| 5 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | RK REL | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 2x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | LVK DAN | RK BIL | DT MAT | LVK REL | DT MAT |
| 2 | LVK DAN | RK BIL | DT MAT | LVK DAN | DT MAT |
| 3 | DT MAT | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN |
| 4 | DT MAT | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN | LVK DAN |
| 5 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | MGT ENG | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 2y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | SBR DAN | SBR DAN | ASV MAT | RK BIL | SBR DAN |
| 2 | SBR DAN | SBR DAN | ASV MAT | RK BIL | SBR DAN |
| 3 | ASV MAT | ASV MAT | SBR DAN | SBR DAN | ASV MAT |
| 4 | ASV MAT | ASV MAT | SBR DAN | SBR DAN | SBR ENG |
| 5 | BLOK1-3 | ASV REL | BLOK1-3 | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 2z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | JA BIL LK BIL |
JA REL SS REL |
MGT DAN | MGT DAN | MGT DAN |
| 2 | JA BIL LK BIL |
SS MAT | MGT DAN | MGT DAN | MGT DAN |
| 3 | MGT DAN | MGT DAN | SS MAT | SS MAT | SS MAT |
| 4 | MGT DAN | MGT DAN | SS MAT | SS MAT | SS MAT |
| 5 | BLOK1-3 | MGT ENG | BLOK1-3 | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 3x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | RK BIL Bil | GA ENG | TJ MAT | MM HIS | KS N/T |
| 2 | RK BIL Bil | GA ENG | TJ MAT | TJ MAT | KS N/T |
| 3 | TJ MAT | GA DAN | GA DAN | GA DAN | GA DAN |
| 4 | TJ MAT | GA DAN | GA DAN | GA DAN | GA DAN |
| 5 | BLOK1-3 | GA REL | BLOK1-3 | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 3y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | AS DAN | AS REL | AS DAN | SS MAT | SS MAT |
| 2 | AS DAN | AS HIS | AS DAN | SS MAT | SS MAT |
| 3 | KS N/T | JA BIL Bil SS BIL Bil |
MGT ENG | AS DAN | AS DAN |
| 4 | KS N/T | JA BIL Bil SS BIL Bil |
MGT ENG | AS DAN | AS DAN |
| 5 | BLOK1-3 | SS MAT | BLOK1-3 | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 3z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | JB MAT | KS N/T | ED ENG | AS DAN | AS DAN |
| 2 | JB MAT | KS N/T | ED ENG | AS DAN | AS DAN |
| 3 | AS DAN | AS HIS | JB MAT | JB MAT | ED BIL Bil |
| 4 | AS DAN | AS REL | JB MAT | JB MAT | ED BIL Bil |
| 5 | BLOK1-3 | AS DAN | BLOK1-3 | ||
| 6 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 7 | BLOK1-3 | BLOK1-3 | |||
| 4x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | IFS DAN | IFS DAN | JE N/T | BLOK4 | JKP BIL Bil |
| 2 | IFS DAN | IFS DAN | JE N/T | BLOK4 | JKP BIL Bil |
| 3 | BLOK4 | DT MAT | IFS DAN | KWA IDR Parkhal | BLOK4 |
| 4 | BLOK4 | TJ SVØM Svøm ML SVØM Svøm |
IFS DAN | KWA IDR Parkhal | BLOK4 |
| 5 | DT MAT | ML SVØM Svøm TJ SVØM Svøm |
JBU MUS Musik | IFS DAN | KS ENG |
| 6 | DT MAT | ML SVØM Svøm TJ SVØM Svøm |
JBU MUS Musik | IFS DAN | KS ENG |
| 7 | SBR REL | DT MAT | |||
| 8 | JA HIS TF HIS |
DT MAT | |||
| 4y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | ED DAN | TF MUS Musik | JKP BIL Bil | BLOK4 | ED DAN |
| 2 | ED DAN | TF MUS Musik | JKP BIL Bil | BLOK4 | ED DAN |
| 3 | BLOK4 | ED DAN | KS ENG | KS IDR Parkhal | BLOK4 |
| 4 | BLOK4 | SVØM Svøm | KS ENG | KS IDR Parkhal | BLOK4 |
| 5 | JB MAT | SVØM Svøm | KS N/T | JB MAT | AM REL |
| 6 | JB MAT | SVØM Svøm | KS N/T | JB MAT | MM HIS |
| 7 | JB MAT | ED DAN | |||
| 8 | JB MAT | ED DAN | |||
| 5x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | KE DAN | BLOK5 | SCJ N/T | KWA IDR GymHouse | BLOK5 |
| 2 | KE DAN | BLOK5 | SCJ N/T | KWA IDR GymHouse | BLOK5 |
| 3 | JKP BIL Bil | JKP MAT | MP-UV MUS Musik | KE DAN | TF HIS |
| 4 | JKP BIL Bil | JKP MAT | MP-UV MUS Musik | KE DAN | TJ SVØM Svøm |
| 5 | JKP MAT | ED REL | BLOK5 | JKP MAT | TJ SVØM Svøm |
| 6 | JKP MAT | TF HIS | BLOK5 | JKP MAT | TJ SVØM Svøm |
| 7 | RK ENG | KE DAN | JBU TYS | ||
| 8 | RK ENG | KE dan | |||
| 5y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | LRL DAN | BLOK5 | LRL DAN | LRL IDR GymHouse | BLOK5 |
| 2 | LRL DAN | BLOK5 | LRL DAN | LRL IDR GymHouse | BLOK5 |
| 3 | TF MUS Musik | LRL DAN | SCJ N/T | LK ENG | SBR HIS |
| 4 | TF MUS Musik | DS TYS | SCJ N/T | LK ENG | ASV SVØM Svøm ML SVØM Svøm |
| 5 | LRL REL | JKP BIL Bil | BLOK5 | LRL DAN | ASV SVØM Svøm ML SVØM Svøm |
| 6 | SBR HIS | JKP BIL Bil | BLOK5 | LRL DAN | ASV SVØM Svøm ML SVØM Svøm |
| 7 | JKP MAT | JKP MAT | JKP MAT | ||
| 8 | JKP MAT | JKP MAT | |||
| 6x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | GA IDR GymHouse | SL ENG | KS N/T | IFS DAN | IFS DAN |
| 2 | GA IDR GymHouse | SL ENG | KS N/T | IFS DAN | IFS DAN |
| 3 | MM HIS | BLOK6 | BLOK6 | TF MUS Musik | SL ENG |
| 4 | MM HIS | BLOK6 | BLOK6 | TF MUS Musik | TF MAT |
| 5 | TF MAT | IFS DAN | IFS TYS | TF MAT | BLOK6 |
| 6 | TF MAT | IFS DAN | IFS TYS | TF MAT | BLOK6 |
| 7 | IFS DAN | SBR REL | KS N/T | ||
| 6y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | MGT IDR GymHouse | MGT ENG | SBR DAN | SBR DAN | JBU MUS Musik |
| 2 | MGT IDR GymHouse | MGT ENG | SBR DAN | SBR DAN | JBU MUS Musik |
| 3 | SBR DAN | BLOK6 | BLOK6 | DB TYS | KS N/T |
| 4 | SBR DAN | BLOK6 | BLOK6 | DB TYS | KS N/T |
| 5 | SBR HIS | SBR DAN | KWA MAT | KWA MAT | BLOK6 |
| 6 | MGT ENG | KS N/T | KWA MAT | KWA MAT | BLOK6 |
| 7 | KWA MAT | SBR REL | SBR HIS | ||
| 7x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | SCJ BIO NAT | SHS GEO | IFS TYS | STO BIL Bil | SP ENG |
| 2 | SCJ BIO NAT | SHS GEO | IFS TYS | STO BIL Bil | SP ENG |
| 3 | SHS FYS Fysik | MM DAN | MM DAN | IFS TYS | MK MAT |
| 4 | SHS FYS Fysik | MM DAN | MM DAN | MK MAT | MK MAT |
| 5 | MM DAN | MM REL | SP ENG | MM HIS | MM DAN |
| 6 | MM DAN | MK MAT | MK MAT | MM HIS | |
| 7 | VALGFAG | ASV IDR GymHouse | |||
| 8 | VALGFAG | ASV IDR GymHouse | |||
| 7y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | TF FYS Fysik | PL DAN | PL DAN | AM REL | |
| 2 | TF FYS Fysik | PL DAN | AC MAT | AC MAT | |
| 3 | AC GEO | DB TYS | PL DAN | MM HIS | DB ENG |
| 4 | AC GEO | DB TYS | PL DAN | MM HIS | DB ENG |
| 5 | PL DAN | DB ENG | AC MAT | SCJ BIO NAT | DB TYS |
| 6 | PL DAN | AC MAT | AC MAT | SCJ BIO NAT | |
| 7 | VALGFAG | AC IDR GymHouse | STO BIL Bil | ||
| 8 | VALGFAG | AC IDR GymHouse | STO BIL Bil | ||
| 7z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | JBU ENG | JKP BIL Bil | SHS FYS Fysik | JBU ENG | LK DAN |
| 2 | JBU ENG | JKP BIL Bil | SHS FYS Fysik | AM REL | LK DAN |
| 3 | SCJ MAT | LK DAN | LK DAN | SCJ BIO NAT | KWA HIS |
| 4 | SCJ MAT | LK DAN | LK DAN | SCJ BIO NAT | SCJ MAT |
| 5 | KWA HIS | SCJ MAT | SHS GEO | JBU TYS | JBU TYS |
| 6 | LK DAN | SCJ MAT | SHS GEO | JBU TYS | |
| 7 | VALGFAG | MGT IDR Parkhal | |||
| 8 | VALGFAG | MGT IDR Parkhal | |||
| 8q | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | EDM DAN | EDM DAN | SHS MAT | ||
| 2 | EDM DAN | EDM DAN | SHS MAT | ||
| 3 | LK ENG | EDM SAM | EDM DAN | STO BIL Bil | EDM DAN |
| 4 | LK ENG | EDM SAM | EDM DAN | STO BIL Bil | SL HIS |
| 5 | DB TYS | SL HIS | SCJ BIO NAT | SHS MAT | SHS GEO |
| 6 | DB TYS | SHS MAT | SCJ BIO NAT | SHS MAT | SHS GEO |
| 7 | SHS FYS Fysik | VALGFAG | LK ENG | ASV IDR | DB TYS |
| 8 | SHS FYS Fysik | VALGFAG | LK ENG | ASV IDR | |
| 8x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | SCJ BIO NAT | TF HIS | JE FYS Fysik | ||
| 2 | SCJ BIO NAT | TF HIS | JBU TYS | JE FYS Fysik | |
| 3 | JBU TYS | MF DAN | AC GEO |
JBU ENG |
MF DAN |
| 4 | JBU TYS | MF DAN | AC GEO | JBU ENG | MF DAN |
| 5 | JBU ENG | KWA MAT | MF DAN | STO BIL Bil | KWA MAT |
| 6 | JBU ENG | KWA MAT | MF DAN | STO BIL Bil | KWA MAT |
| 7 | MF SAM | VALGFAG | KWA MAT | AC IDR | |
| 8 | MF SAM | VALGFAG | KWA MAT | AC IDR | |
| 8y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | SP ENG | JE FYS Fysik | LHJ MAT | SCJ BIO NAT | MK |
| 2 | SP ENG | JE FYS Fysik | JBU TYS | SCJ BIO NAT | AM HIS |
| 3 | LHJ MAT | MK DAN | MK DAN | LHJ MAT | JBU TYS |
| 4 | LHJ MAT | MK DAN | MK DAN | LHJ MAT | JBU TYS |
| 5 | SP SAM | JE GEO | JKP BIL Bil | SP ENG | MK DAN |
| 6 | SP SAM | JE GEO | JKP BIL Bil | SP ENG | MK DAN |
| 7 | MK DAN | VALGFAG | SP IDR | ||
| 8 | AM HIS | VALGFAG | SP IDR | ||
| 8z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | RA MAT | RA MAT | RA GEO | ||
| 2 | RA MAT | RA MAT | RA GEO | DB TYS | |
| 3 | RA MAT | PL DAN | JKP BIL Bil | PL DAN | PL DAN |
| 4 | RA MAT | PL DAN | JKP BIL Bil | PL DAN | PL DAN |
| 5 | RA BIO NAT | LK ENG | LK ENG | SBR SAM | RA FYS Fysik |
| 6 | RA BIO NAT | LK ENG | LK ENG | SBR SAM | RA FYS Fysik |
| 7 | SL HIS | VALGFAG | DB TYS | MGT IDR Parkhal | SL HIS |
| 8 | VALGFAG | DB TYS | MGT IDR Parkhal | ||
| 9q | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | EDM SAM | JBU ENG | EDM SAM | ||
| 2 | EDM SAM | JBU ENG | AC MAT | DB TYS | EDM SAM |
| 3 | PL BIO NAT | RA FYS Fysik | MF DAN | AC MAT | RA GEO |
| 4 | PL BIO NAT | RA FYS Fysik | MF DAN | AC MAT | RA GEO |
| 5 | MF DAN | RA FYS Fysik | DB TYS | MF DAN | AC MAT |
| 6 | MF DAN | DB TYS | DB TYS | MF DAN | AC MAT |
| 7 | MGT IDR | VALGFAG | JBU ENG | EDM SAM | MF DAN |
| 8 | MGT IDR | VALGFAG | JBU ENG | EDM SAM | |
| 9x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | AM DAN | AM DAN | TF MAT | ||
| 2 | MF SAM | AM DAN | AM DAN | TF MAT | TF MAT |
| 3 | AM DAN | TF MAT | TF FYS Fysik | MF SAM | AC GEO |
| 4 | AM DAN | TF MAT | TF FYS Fysik | AM DAN | AC GEO |
| 5 | DS TYS | DS TYS | MM HIS | ED ENG | MF SAM |
| 6 | DS TYS | DS TYS | MM HIS | ED ENG | MF SAM |
| 7 | AC IDR | VALGFAG | ED ENG | PL BIO NAT | TF FYS Fysik |
| 8 | AC IDR | VALGFAG | ED ENG | PL BIO NAT | |
| 9y | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | SL SAM | EDM DAN | LK ENG | PL BIO NAT | |
| 2 | SL SAM | DB TYS | EDM DAN | LK ENG | PL BIO NAT |
| 3 | DB TYS | SHS GEO | SHS MAT | SHS MAT | SHS MAT |
| 4 | DB TYS | SHS GEO | SHS MAT | SHS MAT | SHS MAT |
| 5 | EDM DAN | EDM REL | TF FYS Fysik | EDM DAN | LK ENG |
| 6 | EDM DAN | EDM REL | TF FYS Fysik | EDM DAN | LK ENG |
| 7 | SP IDR | VALGFAG | MM HIS | TF FYS Fysik | |
| 8 | SP IDR | VALGFAG | MM HIS | DB TYS | |
| 9z | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | DS TYS | ED ENG | DS TYS | ED ENG | SL SAM |
| 2 | DS TYS | ED ENG | DS TYS | ED ENG | SL SAM |
| 3 | ED DAN | AC MAT | RA GEO | ED DAN | MM HIS |
| 4 | ED DAN | AC MAT | RA GEO | RA FYS Fysik | MM HIS |
| 5 | AC MAT | MF REL | ED DAN | RA FYS Fysik | ED DAN |
| 6 | AC MAT | MF REL | ED DAN | RA FYS Fysik | ED DAN |
| 7 | ASV IDR Parkhal | VALGFAG | KS BIO NAT | AC MAT | |
| 8 | ASV IDR Parkhal | VALGFAG | KS BIO NAT | ||
| 10x | |||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 1 | DS DAN | DS TEMA | |||
| 2 | DB TYS | DS DAN | DB TYS | DS TEMA | |
| 3 | DS DAN | JE MAT | DS MED | SP ENG | DS TEMA |
| 4 | DS DAN | JE MAT | DS MED | SP ENG | DS TEMA |
| 5 | JE FYS Fysik | SP ENG | DS IDR GymHouse | DB TYS | DS TEMA |
| 6 | JE FYS Fysik | SP ENG | DS IDR GymHouse | DB TYS | DS TEMA |
| 7 | JE MAT | VALGFAG | DS DAN | JE MAT | |
| 8 | JE MAT | VALGFAG | DS DAN | JE FYS Fysik | |